D3-220/DPS
D3-220/DPS
Ratio rpm | 4000 |
Cigüeñal, kW (kW) | 162 |
Cigüeñal, HP (HP) | 220 |
Ratio | Rating 5 |
Cumplimiento de emisiones | IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
N.º de cilindros | 5 |
Aspiración | Variable geometry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyección de combustible con tecnología common rail |
Sistema de control | Electronic Vessel Control |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (g/kWh) | 235 |
Cilindrada (litros) | 2.4 |
Boletín de Producto