D3-140/SX
D3-140/SX
Ratio rpm | 4000 |
Cigüeñal, kW (kW) | 103 |
Cigüeñal, HP (HP) | 140 |
Ratio | Rating 5 |
Cumplimiento de emisiones | EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
N.º de cilindros | 5 |
Aspiración | Variable geometry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyección de combustible con tecnología common rail |
Sistema de control | Electronic Vessel Control |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (g/kWh) | 237.2 |
Cilindrada (litros) | 2.4 |